Jardim
A partir deR$ 321.074
Apartamentos, studios, casas em condomínio, lofts, não-residenciais e coberturas entregues em 2024 à venda na Rua General Jardim, 508, Vila Buarque.
Unidades com 24m² e 1 quarto. Pronto para morar.



Tipos de unidades
Unidades prontas para morar à venda.
Tipo | A partir de | Área | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas | R$/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Studio | R$ 321.074 | 24m² | ||||||
Studio Não-residencial | R$ 179.000 | 18.27m² | Indisponível | |||||
Studio | R$ 365.818 | 18.28m² | Indisponível | |||||
Studio | R$ 310.000 | 23m² | Indisponível | |||||
Studio | R$ 245.000 | 23m² | Indisponível | |||||
Studio | R$ 0 | 24.26m² | Indisponível | |||||
Studio | R$ 415.000 | 25.67m² | Indisponível | |||||
Studio | R$ 269.100 | 25.96m² | Indisponível | |||||
Loft | R$ 486.365 | 26.29m² | Indisponível | |||||
Studio | R$ 192.910 | 28m² | Indisponível | |||||
Studio Não-residencial | R$ 528.249 | 30.2m² | Indisponível | |||||
Studio | R$ 0 | 30.6m² | Indisponível | |||||
Studio | R$ 0 | 30.6m² | Indisponível | |||||
Loft | R$ 585.025 | 31.62m² | Indisponível | |||||
Studio | R$ 277.173 | 31.66m² | Indisponível | |||||
Studio | R$ 219.390 | 32.69m² | Indisponível | |||||
Studio | R$ 239.396 | 32.69m² | Indisponível | |||||
Studio | R$ 300.830 | 34.16m² | Indisponível | |||||
Studio | R$ 283.563 | 34.9m² | Indisponível | |||||
Studio | R$ 375.000 | 35.44m² | Indisponível | |||||
Studio | R$ 287.563 | 35.53m² | Indisponível | |||||
Studio | R$ 407.185 | 35.98m² | Indisponível | |||||
Studio | R$ 303.000 | 36m² | Indisponível | |||||
Studio | R$ 286.668 | 36.08m² | Indisponível | |||||
Studio | R$ 286.671 | 36.5m² | Indisponível | |||||
Studio | R$ 0 | 36.5m² | Indisponível | |||||
Studio | R$ 281.200 | 37.19m² | Indisponível | |||||
Studio | R$ 369.600 | 37.33m² | Indisponível | |||||
Studio | R$ 291.600 | 37.36m² | Indisponível | |||||
Studio | R$ 347.700 | 38m² | Indisponível | |||||
Studio | R$ 287.000 | 38m² | Indisponível | |||||
Studio | R$ 389.000 | 39.7m² | Indisponível | |||||
Studio | R$ 316.825 | 40.02m² | Indisponível | |||||
Studio | R$ 0 | 40.24m² | Indisponível | |||||
Studio | R$ 749.386 | 41.22m² | Indisponível | |||||
Studio | R$ 348.900 | 41.65m² | Indisponível | |||||
Studio | R$ 407.000 | 41.72m² | Indisponível | |||||
Studio | R$ 395.000 | 41.72m² | Indisponível | |||||
Studio | R$ 362.086 | 42m² | Indisponível | |||||
Studio | R$ 0 | 43.1m² | Indisponível | |||||
Studio | R$ 362.400 | 43.33m² | Indisponível | |||||
Studio | R$ 434.400 | 43.86m² | Indisponível | |||||
Loft | R$ 815.110 | 44.06m² | Indisponível | |||||
Studio | R$ 426.232 | 45.19m² | Indisponível | |||||
Studio | R$ 363.000 | 45.34m² | Indisponível | |||||
Studio | R$ 446.800 | 46.15m² | Indisponível | |||||
Studio | R$ 0 | 46.5m² | Indisponível | |||||
Studio | R$ 485.313 | 48.41m² | Indisponível | |||||
Studio | R$ 461.234 | 48.78m² | Indisponível | |||||
Apartamento | R$ 350.258 | 51.3m² | Indisponível | |||||
Apartamento | R$ 550.000 | 52.05m² | Indisponível | |||||
Apartamento | R$ 0 | 52.9m² | Indisponível | |||||
Apartamento Não-residencial | R$ 552.753 | 54.78m² | Indisponível | |||||
Apartamento | R$ 555.500 | 56m² | Indisponível | |||||
Apartamento | R$ 452.800 | 56.05m² | Indisponível | |||||
Apartamento | R$ 745.994 | 56.28m² | Indisponível | |||||
Apartamento | R$ 914.736 | 56.64m² | Indisponível | |||||
Apartamento | R$ 782.435 | 57.81m² | Indisponível | |||||
Cobertura | R$ 499.334 | 58.69m² | Indisponível | |||||
Apartamento | R$ 875.673 | 58.77m² | Indisponível | |||||
Loft | R$ 1.121.470 | 60.62m² | Indisponível | |||||
Apartamento | R$ 0 | 62.14m² | Indisponível | |||||
Apartamento | R$ 702.500 | 62.16m² | Indisponível | |||||
Apartamento | R$ 871.289 | 64.68m² | Indisponível | |||||
Apartamento | R$ 694.289 | 73.61m² | Indisponível | |||||
Apartamento | R$ 1.357.679 | 75.05m² | Indisponível | |||||
Apartamento | R$ 1.144.469 | 76.81m² | Indisponível | |||||
Apartamento | R$ 0 | 80m² | Indisponível | |||||
Apartamento | R$ 1.085.625 | 86.69m² | Indisponível | |||||
Apartamento | R$ 429.906 | 87.98m² | Indisponível | |||||
Apartamento | R$ 1.070.430 | 88.3m² | Indisponível | |||||
Apartamento | R$ 999.200 | 91.94m² | Indisponível | |||||
Apartamento | R$ 1.287.878 | 106.39m² | Indisponível | |||||
Cobertura | R$ 1.299.940 | 107.91m² | Indisponível | |||||
Apartamento | R$ 2.214.005 | 115.23m² | Indisponível | |||||
Apartamento | R$ 2.181.199 | 115.42m² | Indisponível | |||||
Apartamento | R$ 1.140.200 | 115.88m² | Indisponível | |||||
Casa em Condomínio | R$ 3.762.715 | 116.66m² | Indisponível | |||||
Apartamento | R$ 1.546.568 | 127.76m² | Indisponível | |||||
Apartamento | R$ 1.825.470 | 150.73m² | Indisponível | |||||
Apartamento | R$ 2.864.242 | 166.46m² | Indisponível | |||||
Cobertura | R$ 4.252.476 | 187.86m² | Indisponível | |||||
Casa em Condomínio | R$ 2.158.210 | 203.39m² | Indisponível | |||||
Apartamento | R$ 4.525.277 | 205.82m² | Indisponível | |||||
Apartamento | R$ 4.437.318 | 205.9m² | Indisponível | |||||
Apartamento | R$ 7.812.198 | 210.99m² | Indisponível | |||||
Apartamento | R$ 5.394.213 | 211.72m² | Indisponível | |||||
Apartamento | R$ 4.962.667 | 211.72m² | Indisponível | |||||
Apartamento | R$ 5.095.524 | 233.11m² | Indisponível | |||||
Apartamento | R$ 6.389.072 | 245.8m² | Indisponível | |||||
Apartamento | R$ 7.850.000 | 247.63m² | Indisponível | |||||
Casa em Condomínio | R$ 3.550.000 | 250m² | Indisponível | |||||
Apartamento | R$ 6.700.000 | 252m² | Indisponível | |||||
Apartamento | R$ 6.700.000 | 252m² | Indisponível | |||||
Apartamento | R$ 3.024.330 | 258.88m² | Indisponível | |||||
Apartamento | R$ 5.300.000 | 277m² | Indisponível | |||||
Apartamento | R$ 6.350.000 | 279.3m² | Indisponível | |||||
Cobertura | R$ 5.951.800 | 284.81m² | Indisponível | |||||
Apartamento | R$ 14.597.400 | 288.59m² | Indisponível | |||||
Apartamento | R$ 6.900.000 | 315.76m² | Indisponível | |||||
Apartamento | R$ 8.712.899 | 339m² | Indisponível | |||||
Apartamento | R$ 10.256.668 | 379m² | Indisponível | |||||
Casa em Condomínio | R$ 5.500.000 | 390m² | Indisponível | |||||
Apartamento | R$ 11.020.162 | 400.5m² | Indisponível | |||||
Cobertura | R$ 11.750.000 | 423.92m² | Indisponível | |||||
Apartamento | R$ 11.842.440 | 483.83m² | Indisponível | |||||
Casa em Condomínio | R$ 7.221.474 | 488.34m² | Indisponível | |||||
Apartamento | R$ 11.700.000 | 509.97m² | Indisponível | |||||
Casa em Condomínio | R$ 7.330.201 | 518.72m² | Indisponível | |||||
Casa em Condomínio | R$ 8.336.328 | 525.68m² | Indisponível | |||||
Casa em Condomínio | R$ 6.840.359 | 528.61m² | Indisponível | |||||
Casa em Condomínio | R$ 7.980.000 | 532.79m² | Indisponível | |||||
Casa em Condomínio | R$ 6.500.000 | 552.17m² | Indisponível | |||||
Casa em Condomínio | R$ 8.323.560 | 559m² | Indisponível | |||||
Casa em Condomínio | R$ 7.768.895 | 559.07m² | Indisponível | |||||
Apartamento | R$ 29.697.888 | 565m² | Indisponível | |||||
Apartamento | R$ 30.709.102 | 576.5m² | Indisponível | |||||
Casa em Condomínio | R$ 17.210.102 | 602.51m² | Indisponível | |||||
Casa em Condomínio | R$ 10.236.245 | 626.07m² | Indisponível | |||||
Apartamento | R$ 33.032.970 | 637m² | Indisponível | |||||
Casa em Condomínio | R$ 9.300.000 | 637.3m² | Indisponível | |||||
Casa em Condomínio | R$ 9.007.740 | 643.41m² | Indisponível | |||||
Casa em Condomínio | R$ 12.750.000 | 669.35m² | Indisponível | |||||
Casa em Condomínio | R$ 18.347.725 | 676.05m² | Indisponível | |||||
Casa em Condomínio | R$ 11.587.200 | 681.6m² | Indisponível | |||||
Casa em Condomínio | R$ 11.550.000 | 747.98m² | Indisponível | |||||
Casa em Condomínio | R$ 14.730.350 | 777.76m² | Indisponível | |||||
Casa em Condomínio | R$ 23.550.000 | 1566.95m² | Indisponível |
Os valores da tabela de unidades nesta página referem-se às unidades disponíveis mais baratas de cada tipologia na data em que foi feita a última atualização. Os preços variam conforme a disponibilidade, posição e andar das unidades. A última atualização destes valores foi em 06/09/2025.
Algumas das unidades deste empreendimento são Não-Residenciais
O principal objetivo dos imóveis não-residenciais (NR) é permitir que locatários aluguem seus imóveis mobiliados e equipados por um curto período de tempo, atendendo a demanda do Short Stay, ou seja, pessoas que precisam de uma base temporária para viagens breves de trabalho ou lazer.
Plantas das unidades
Verifique aqui as plantas das unidades do Jardim.

Planta 01 - 1 dorm 24m² - studio

Planta 02 - 1 dorm 24m² - studio

Planta 03 - 1 dorm 24m² - studio
Conforto para você e sua família
O Jardim conta com áreas comuns para você desfrutar.
Áreas de lazer e convivência
Infraestrutura e comodidades




Interessado no Jardim?
A Lanzy tem os melhores profissionais para atender você.
Vila Buarque pode ser seu novo bairro
O Jardim fica localizado na Rua General Jardim, 508 - Vila Buarque, São Paulo - SP
Pontuação Lanzy: 7.2/10
Transporte público: 7.4/10
Comércio e serviços: 8.5/10
Arborização: 4.4/10
Bicicleta: 8.5/10
Pontos de interesse
Sobre o Jardim
More ao lado do Mackenzie, Santa Casa e em frente a Praça Vila Buarque. Apartamentos com Arquitetura e Design.


